www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Стальные решетки : Решётки вентиляционные двухрядные с регулируемыми жалюзи АВР2 / АВР2К


Наименование Высота, мм Ширина, мм Ширина фланца, мм внутренняя высота, мм внутреняя длина, мм габаритная высота, мм габаритная длина, мм глубина, мм глубина с лицевой стороной, мм растояние между лопастями, мм Площадь живого сечения, кв.м. Расчетный вес без окраски, кг. Цена, руб
АВР2 115 65 30 100 50 160 110 54 30 20 0,0027 0,3165 0,00
АВР2 165 65 30 150 50 210 110 54 30 20 0,0040 0,3757 0,00
АВР2 215 65 30 200 50 260 110 54 30 20 0,0055 0,466 0,00
АВР2 265 65 30 250 50 310 110 54 30 20 0,0068 0,5621 0,00
АВР2 315 65 30 300 50 360 110 54 30 20 0,0082 0,6523 0,00
АВР2 365 65 30 350 50 410 110 54 30 20 0,0095 0,7484 0,00
АВР2 415 65 30 400 50 460 110 54 30 20 0,0110 0,8387 0,00
АВР2 465 65 30 450 50 510 110 54 30 20 0,0123 0,9348 0,00
АВР2 515 65 30 500 50 560 110 54 30 20 0,0137 1,025 0,00
АВР2 565 65 30 550 50 610 110 54 30 20 0,0150 1,1211 0,00
АВР2 615 65 30 600 50 660 110 54 30 20 0,0165 1,2114 0,00
АВР2 815 65 30 800 50 860 110 54 30 20 0,0212 1,603 0,00
АВР2 1015 65 30 1000 50 1060 110 54 30 20 0,0267 1,9757 0,00
АВР2 1215 65 30 1200 50 1260 110 54 30 20 0,0322 2,3484 0,00
АВР2 115 115 30 100 100 160 160 54 30 20 0,0059 0,3915 305
АВР2 165 115 30 150 100 210 160 54 30 20 0,0086 0,5142 336
АВР2 215 115 30 200 100 260 160 54 30 20 0,0117 0,6256 386
АВР2 265 115 30 250 100 310 160 54 30 20 0,0145 0,7483 439
АВР2 315 115 30 300 100 360 160 54 30 20 0,0176 0,8597 500
АВР2 365 115 30 350 100 410 160 54 30 20 0,0203 0,9824 545
АВР2 415 115 30 400 100 460 160 54 30 20 0,0234 1,0938 586
АВР2 465 115 30 450 100 510 160 54 30 20 0,0262 1,2165 616
АВР2 515 115 30 500 100 560 160 54 30 20 0,0293 1,328 646
АВР2 565 115 30 550 100 610 160 54 30 20 0,0320 1,4507 697
АВР2 615 115 30 600 100 660 160 54 30 20 0,0351 1,5621 748
АВР2 815 115 30 800 100 860 160 54 30 20 0,0452 2,0822 0,00
АВР2 1015 115 30 1000 100 1060 160 54 30 20 0,0569 2,5505 0,00
АВР2 1215 115 30 1200 100 1260 160 54 30 20 0,0687 3,0187 0,00
АВР2 115 165 30 100 150 160 210 54 30 20 0,0086 0,5148 314
АВР2 165 165 30 150 150 210 210 54 30 20 0,0126 0,6693 391
АВР2 215 165 30 200 150 260 210 54 30 20 0,0172 0,8073 450
АВР2 265 165 30 250 150 310 210 54 30 20 0,0212 0,9619 512
АВР2 315 165 30 300 150 360 210 54 30 20 0,0258 1,0998 580
АВР2 365 165 30 350 150 410 210 54 30 20 0,0298 1,2544 638
АВР2 415 165 30 400 150 460 210 54 30 20 0,0344 1,3924 692
АВР2 465 165 30 450 150 510 210 54 30 20 0,0384 1,5469 736
АВР2 515 165 30 500 150 560 210 54 30 20 0,0430 1,6849 779
АВР2 565 165 30 550 150 610 210 54 30 20 0,0470 1,8394 850
АВР2 615 165 30 600 150 660 210 54 30 20 0,0516 1,9774 921
АВР2 815 165 30 800 150 860 210 54 30 20 0,0665 2,6472 0,00
АВР2 1015 165 30 1000 150 1060 210 54 30 20 0,0837 3,2322 0,00
АВР2 1215 165 30 1200 150 1260 210 54 30 20 0,1009 3,8172 0,00
АВР2 115 215 30 100 200 160 260 54 30 20 0,0117 0,6267 338
АВР2 165 215 30 150 200 210 260 54 30 20 0,0172 0,8078 445
АВР2 215 215 30 200 200 260 260 54 30 20 0,0234 0,967 476
АВР2 265 215 30 250 200 310 260 54 30 20 0,0289 1,148 583
АВР2 315 215 30 300 200 360 260 54 30 20 0,0351 1,3073 660
АВР2 365 215 30 350 200 410 260 54 30 20 0,0406 1,4883 732
АВР2 415 215 30 400 200 460 260 54 30 20 0,0468 1,6476 798
АВР2 465 215 30 450 200 510 260 54 30 20 0,0523 1,8286 855
АВР2 515 215 30 500 200 560 260 54 30 20 0,0585 1,9878 913
АВР2 565 215 30 550 200 610 260 54 30 20 0,0640 2,1689 1 003
АВР2 615 215 30 600 200 660 260 54 30 20 0,0702 2,3281 1 093
АВР2 815 215 30 800 200 860 260 54 30 20 0,0905 3,1264 0,00
АВР2 1015 215 30 1000 200 1060 260 54 30 20 0,1139 3,807 0,00
АВР2 1215 215 30 1200 200 1260 260 54 30 20 0,1373 4,4876 0,00
АВР2 115 265 30 100 250 160 310 54 30 20 0,0145 0,75 363
АВР2 165 265 30 150 250 210 310 54 30 20 0,0212 0,9629 465
АВР2 215 265 30 200 250 260 310 54 30 20 0,0289 1,1487 527
АВР2 265 265 30 250 250 310 310 54 30 20 0,0357 1,3616 615
АВР2 315 265 30 300 250 360 310 54 30 20 0,0434 1,5474 672
АВР2 365 265 30 350 250 410 310 54 30 20 0,0501 1,7603 825
АВР2 415 265 30 400 250 460 310 54 30 20 0,0578 1,9461 905
АВР2 465 265 30 450 250 510 310 54 30 20 0,0646 2,159 975
АВР2 515 265 30 500 250 560 310 54 30 20 0,0723 2,3447 1 045
АВР2 565 265 30 550 250 610 310 54 30 20 0,0790 2,5577 1 156
АВР2 615 265 30 600 250 660 310 54 30 20 0,0867 2,7434 1 266
АВР2 815 265 30 800 250 860 310 54 30 20 0,1117 3,6914 0,00
АВР2 1015 265 30 1000 250 1060 310 54 30 20 0,1406 4,4887 0,00
АВР2 1215 265 30 1200 250 1260 310 54 30 20 0,1695 5,2861 0,00
АВР2 115 315 30 100 300 160 360 54 30 20 0,0176 0,8619 388
АВР2 165 315 30 150 300 210 360 54 30 20 0,0258 1,1014 471
АВР2 215 315 30 200 300 260 360 54 30 20 0,0351 1,3083 584
АВР2 265 315 30 250 300 310 360 54 30 20 0,0434 1,5478 657
АВР2 315 315 30 300 300 360 360 54 30 20 0,0527 1,7548 697
АВР2 365 315 30 350 300 410 360 54 30 20 0,0609 1,9943 918
АВР2 415 315 30 400 300 460 360 54 30 20 0,0702 2,2013 1 011
АВР2 465 315 30 450 300 510 360 54 30 20 0,0785 2,4407 1 095
АВР2 515 315 30 500 300 560 360 54 30 20 0,0878 2,6477 1 178
АВР2 565 315 30 550 300 610 360 54 30 20 0,0960 2,8872 1 308
АВР2 615 315 30 600 300 660 360 54 30 20 0,1053 3,0942 1 438
АВР2 815 315 30 800 300 860 360 54 30 20 0,1357 4,1706 0,00
АВР2 1015 315 30 1000 300 1060 360 54 30 20 0,1708 5,0635 0,00
АВР2 1215 315 30 1200 300 1260 360 54 30 20 0,2060 5,9564 0,00
АВР2 115 365 30 100 350 160 410 54 30 20 0,0203 0,9852 418
АВР2 165 365 30 150 350 210 410 54 30 20 0,0298 1,2565 490
АВР2 215 365 30 200 350 260 410 54 30 20 0,0406 1,4901 588
АВР2 265 365 30 250 350 310 410 54 30 20 0,0501 1,7614 663
АВР2 315 365 30 300 350 360 410 54 30 20 0,0609 1,9949 703
АВР2 365 365 30 350 350 410 410 54 30 20 0,0704 2,2662 1 011
АВР2 415 365 30 400 350 460 410 54 30 20 0,0812 2,4998 1 118
АВР2 465 365 30 450 350 510 410 54 30 20 0,0907 2,7711 1 215
АВР2 515 365 30 500 350 560 410 54 30 20 0,1015 3,0046 1 312
АВР2 565 365 30 550 350 610 410 54 30 20 0,1110 3,2759 1 462
АВР2 615 365 30 600 350 660 410 54 30 20 0,1218 3,5095 1 612
АВР2 815 365 30 800 350 860 410 54 30 20 0,1570 4,7356 0,00
АВР2 1015 365 30 1000 350 1060 410 54 30 20 0,1976 5,7453 0,00
АВР2 1215 365 30 1200 350 1260 410 54 30 20 0,2382 6,755 0,00
АВР2 115 415 30 100 400 160 460 54 30 20 0,0234 1,0971 424
АВР2 165 415 30 150 400 210 460 54 30 20 0,0344 1,3949 498
АВР2 215 415 30 200 400 260 460 54 30 20 0,0468 1,6497 592
АВР2 265 415 30 250 400 310 460 54 30 20 0,0578 1,9476 674
АВР2 315 415 30 300 400 360 460 54 30 20 0,0702 2,2023 723
АВР2 365 415 30 350 400 410 460 54 30 20 0,0812 2,5002 1 036
АВР2 415 415 30 400 400 460 460 54 30 20 0,0936 2,755 1 224
АВР2 465 415 30 450 400 510 460 54 30 20 0,1046 3,0528 1 334
АВР2 515 415 30 500 400 560 460 54 30 20 0,1170 3,3076 1 444
АВР2 565 415 30 550 400 610 460 54 30 20 0,1280 3,6054 1 615
АВР2 615 415 30 600 400 660 460 54 30 20 0,1405 3,8602 1 785
АВР2 815 415 30 800 400 860 460 54 30 20 0,1810 5,2148 0,00
АВР2 1015 415 30 1000 400 1060 460 54 30 20 0,2278 6,3201 0,00
АВР2 1215 415 30 1200 400 1260 460 54 30 20 0,2746 7,4253 0,00
АВР2 115 465 30 100 450 160 510 54 30 20 0,0262 1,2204 458
АВР2 165 465 30 150 450 210 510 54 30 20 0,0384 1,5501 528
АВР2 215 465 30 200 450 260 510 54 30 20 0,0523 1,8314 599
АВР2 265 465 30 250 450 310 510 54 30 20 0,0646 2,1611 680
АВР2 315 465 30 300 450 360 510 54 30 20 0,0785 2,4424 727
АВР2 365 465 30 350 450 410 510 54 30 20 0,0907 2,7722 1 078
АВР2 415 465 30 400 450 460 510 54 30 20 0,1046 3,0535 1 330
АВР2 465 465 30 450 450 510 510 54 30 20 0,1169 3,3832 1 454
АВР2 515 465 30 500 450 560 510 54 30 20 0,1308 3,6645 1 578
АВР2 565 465 30 550 450 610 510 54 30 20 0,1431 3,9942 1 768
АВР2 615 465 30 600 450 660 510 54 30 20 0,1569 4,2755 1 958
АВР2 815 465 30 800 450 860 510 54 30 20 0,2022 5,7798 0,00
АВР2 1015 465 30 1000 450 1060 510 54 30 20 0,2545 7,0018 0,00
АВР2 1215 465 30 1200 450 1260 510 54 30 20 0,3068 8,2238 0,00
АВР2 115 515 30 100 500 160 560 54 30 20 0,0293 1,3323 466
АВР2 165 515 30 150 500 210 560 54 30 20 0,0430 1,6885 550
АВР2 215 515 30 200 500 260 560 54 30 20 0,0585 1,9911 610
АВР2 265 515 30 250 500 310 560 54 30 20 0,0723 2,3473 689
АВР2 315 515 30 300 500 360 560 54 30 20 0,0878 2,6499 733
АВР2 365 515 30 350 500 410 560 54 30 20 0,1015 3,0061 1 065
АВР2 415 515 30 400 500 460 560 54 30 20 0,1170 3,3087 1 344
АВР2 465 515 30 450 500 510 560 54 30 20 0,1308 3,6649 1 573
АВР2 515 515 30 500 500 560 560 54 30 20 0,1463 3,9675 1 710
АВР2 565 515 30 550 500 610 560 54 30 20 0,1600 4,3237 1 920
АВР2 615 515 30 600 500 660 560 54 30 20 0,1756 4,6262 2 130
АВР2 815 515 30 800 500 860 560 54 30 20 0,2262 6,259 0,00
АВР2 1015 515 30 1000 500 1060 560 54 30 20 0,2847 7,5766 0,00
АВР2 1215 515 30 1200 500 1260 560 54 30 20 0,3433 8,8942 0,00
АВР2 115 565 30 100 550 160 610 54 30 20 0,0320 1,4556 498
АВР2 165 565 30 150 550 210 610 54 30 20 0,0470 1,8437 564
АВР2 215 565 30 200 550 260 610 54 30 20 0,0640 2,1728 632
АВР2 265 565 30 250 550 310 610 54 30 20 0,0790 2,5609 703
АВР2 315 565 30 300 550 360 610 54 30 20 0,0960 2,89 739
АВР2 365 565 30 350 550 410 610 54 30 20 0,1110 3,2781 1 083
АВР2 415 565 30 400 550 460 610 54 30 20 0,1280 3,6072 1 372
АВР2 465 565 30 450 550 510 610 54 30 20 0,1431 3,9953 1 693
АВР2 515 565 30 500 550 560 610 54 30 20 0,1600 4,3243 1 843
АВР2 565 565 30 550 550 610 610 54 30 20 0,1751 4,7124 2 073
АВР2 615 565 30 600 550 660 610 54 30 20 0,1920 5,0415 2 303
АВР2 815 565 30 800 550 860 610 54 30 20 0,2474 6,824 0,00
АВР2 1015 565 30 1000 550 1060 610 54 30 20 0,3115 8,2583 0,00
АВР2 1215 565 30 1200 550 1260 610 54 30 20 0,3755 9,6927 0,00
АВР2 115 615 30 100 600 160 660 54 30 20 0,0351 1,5675 508
АВР2 165 615 30 150 600 210 660 54 30 20 0,0516 1,9821 576
АВР2 215 615 30 200 600 260 660 54 30 20 0,0702 2,3325 649
АВР2 265 615 30 250 600 310 660 54 30 20 0,0867 2,7471 714
АВР2 315 615 30 300 600 360 660 54 30 20 0,1053 3,0974 743
АВР2 365 615 30 350 600 410 660 54 30 20 0,1218 3,512 1 093
АВР2 415 615 30 400 600 460 660 54 30 20 0,1405 3,8624 1 388
АВР2 465 615 30 450 600 510 660 54 30 20 0,1569 4,277 1 813
АВР2 515 615 30 500 600 560 660 54 30 20 0,1756 4,6273 1 977
АВР2 565 615 30 550 600 610 660 54 30 20 0,1920 5,042 2 227
АВР2 615 615 30 600 600 660 660 54 30 20 0,2107 5,3923 2 477
АВР2 815 615 30 800 600 860 660 54 30 20 0,2715 7,3032 0,00
АВР2 1015 615 30 1000 600 1060 660 54 30 20 0,3417 8,8331 0,00
АВР2 1215 615 30 1200 600 1260 660 54 30 20 0,4119 10,363 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки